地 址:威海市初村鎮(zhèn)初河南路60號(hào)
商 場(chǎng):0631-3657780
公 司:0631-5229596 5224466
傳 真:0631-3657780 5219496 5623200
郵 編:264200
E-mail:sinowill@live.com
發(fā)布: 2011-09-28 11:57:45 | 作者: | 來(lái)源:
3M FluorinertTM 氟素化學(xué)品是由美國(guó)3M公司制造的低粘度、無(wú)色、透明的全氟碳化學(xué)品,具有良好的化學(xué)惰性,電氣絕緣性能,熱傳導(dǎo)性和獨(dú)特的地表面張力。40多年來(lái),此系列產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電子制造業(yè)中,滿(mǎn)足客戶(hù)在熱傳導(dǎo)、制造、測(cè)試方面的多樣化要求。
特性:
● 有意的電絕緣性、熱傳導(dǎo)性和化學(xué)穩(wěn)定性
● 良好的材料相容性、與絕大多數(shù)金屬、塑料和聚合物不反應(yīng)
● 非常低的表面張力,良好的滲透性
● 不可燃、無(wú)毒、安全可靠
● 優(yōu)異的環(huán)保特性
特性 | SI單位 | FC-770 | FC-3283 | FC-40 | FC-43 | FC-70 |
沸點(diǎn) | ℃ | 95 | 128 | 155 | 174 | 215 |
凝固點(diǎn) | ℃ | -127 | -50 | -57 | -50 | -25 |
密度(@25℃) | kg/m3 | 1793 | 1830 | 1870 | 1880 | 1940 |
運(yùn)動(dòng)粘度(@25℃) | cSt | 0.79 | 0.82 | 2.2 | 2.8 | 14.0 |
蒸汽壓 | MPa | 0.006568 | 0.00133 | 0.000400 | 0.000173 | <1.3×10-5 |
比熱 | J/kgK | 1038 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
蒸發(fā)熱 | KJ/kg | 85.9 | 84 | 71 | 71 | 67 |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | W/mk | 0.063 | 0.067 | 0.067* | 0.067* | 0.071* |
膨脹系數(shù) | m3/m3K | 0.00148 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0010 |
表面張力 | mN/m | 14.8 | 16 | 16 | 16 | 18 |
折射率 | --- | 1.27 | 1.281 | 1.290 | 1.291 | 1.303 |
絕緣耐力 | kV(2.54mmGap) | 40 | 43 | 46 | 42 | 40 |
介電強(qiáng)度 | --- | 1.9 | 1.91 | 1.89 | 1.90 | 1.98 |
介電常數(shù) | --- | <0.0003 | <0.0004 | <0.0003 | <0.0001 | <0.0001 |
體積阻抗 | Ω-m | 3.0×1014 | 1.0×1013 | 1.0×1013 | 3.4×1013* | 2.3×1013* |
水分溶解度 | ppm(wt.) | 14 | 11 | 7 | 7 | 8 |
空氣溶解度 | m3gas/100m3liquid | NA | 34 | 27 | 26 | 22 |
Copyright@2011-2014 威海信諾威貿(mào)易有限公司版權(quán)所有。 魯ICP備07008837號(hào)-1 All rights reserved.設(shè)計(jì)維護(hù):企源網(wǎng)絡(luò) ?